您所在的位置:
   
 谷物 ——— 截止日期 ——— 当前市场年度累计 上一年度同期
  - 7/31/2008 7/24/2008 8/02/2007 - -
  小麦 27,437 21,950 27,987 193,087 161,820
  黑麦 0 0 0 0 0
  燕麦 0 0 0 233 40
  大麦 0 17 6 1,176 680
  亚麻籽 0 0 0 0 0
  玉米 29,670 41,571 26,333 2,170,196 1,883,307
  高粱 796 1,800 4,062 259,774 131,749
  大豆 7,555 12,586 12,395 1,073,901 1,064,665
  葵花籽 0 0 0 0 0
  总计 65,458 77,924 70,783 3,698,367 3,242,261
  [table]
  *当周检验发往中国的美豆总计469.6万蒲式耳(约合12.8万吨)



 
用户名: 总有评论